Compare / Claude Fable 5.1 vs Gemini 3.6 Flash
Claude Fable 5.1 vs Gemini 3.6 Flash
15 results from 2 sources that measured both models. Each row is in the source's own units; there is no overall winner.
| Benchmark | Metric | Claude Fable 5.1 | Gemini 3.6 Flash |
|---|---|---|---|
| Arena (formerly LMArena)reported | Confirmed task successIPS effect estimate | 0.17 | -0.08 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Praise over complaintIPS effect estimate | 0.32 | -0.09 |
| Arena (formerly LMArena)reported | SteerabilityIPS effect estimate | 0.08 | -0.04 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Tool groundingIPS effect estimate | 0.00 | 0.00 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,493 | 1,453 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,501 | 1,470 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Business, management and financeArena rating | 1,485 | 1,472 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Creative writingArena rating | 1,484 | 1,469 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Expert promptsArena rating | 1,516 | 1,500 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Instruction followingArena rating | 1,497 | 1,473 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,501 | 1,482 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Writing, literature and languageArena rating | 1,496 | 1,472 |
| UGI Leaderboardreported | Requested-length error% off the requested word count | 3.0% | 9.0% |
| UGI Leaderboardreported | Style adherencescore from 0 to 1 | 0.43 | 0.33 |
| UGI Leaderboardreported | Writing scorescore out of 100 | 63.9 | 69.8 |
Bold green marks the better value on that metric. Where a source reports ranges that overlap, the difference may not be meaningful; see the benchmark page for ranges.