Compare / Claude Sonnet 5 vs Gemini 2.5 Pro
Claude Sonnet 5 vs Gemini 2.5 Pro
13 results from 3 sources that measured both models. Each row is in the source's own units; there is no overall winner.
| Benchmark | Metric | Claude Sonnet 5 | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|---|
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,476 | 1,431 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,196 | 1,142 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,452 | 1,462 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Business, management and financeArena rating | 1,465 | 1,437 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Creative writingArena rating | 1,435 | 1,443 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Expert promptsArena rating | 1,512 | 1,458 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Instruction followingArena rating | 1,467 | 1,438 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,462 | 1,446 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Writing, literature and languageArena rating | 1,452 | 1,445 |
| UGI Leaderboardreported | Requested-length error% off the requested word count | 3.0% | 19.0% |
| UGI Leaderboardreported | Style adherencescore from 0 to 1 | 0.38 | 0.40 |
| UGI Leaderboardreported | Writing scorescore out of 100 | 62.7 | 65.2 |
| Vending-Bench 2reported | Money after a yearUS dollars | $6,377.70 | $573.64 |
Bold green marks the better value on that metric. Where a source reports ranges that overlap, the difference may not be meaningful; see the benchmark page for ranges.