Compare / DeepSeek V4 Pro 0423 vs Kimi K3
DeepSeek V4 Pro 0423 vs Kimi K3
17 results from 3 sources that measured both models. Each row is in the source's own units; there is no overall winner.
| Benchmark | Metric | DeepSeek V4 Pro 0423 | Kimi K3 |
|---|---|---|---|
| BulletBenchmeasured by us | Ladder Eloladder Elo | 0 | 0 |
| BulletBenchmeasured by us | Median move timemilliseconds | 6.4 s | 6.8 s |
| ROASBenchmeasured by us | Cost of a runUS dollars | $0.20 | $1.01 |
| ROASBenchmeasured by us | Months over budgetmonths of 12 | 0 | 0 |
| ROASBenchmeasured by us | Overall scorescore out of 100 | 28.2 | 44.1 |
| ROASBenchmeasured by us | Return on ad spendprofit per £1 spent | £0.26 | £0.50 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Confirmed task successIPS effect estimate | -0.04 | 0.09 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Praise over complaintIPS effect estimate | -0.02 | 0.07 |
| Arena (formerly LMArena)reported | SteerabilityIPS effect estimate | -0.03 | -0.01 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Tool groundingIPS effect estimate | -0.00 | 0.00 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,455 | 1,472 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Business, management and financeArena rating | 1,460 | 1,489 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Creative writingArena rating | 1,446 | 1,458 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Expert promptsArena rating | 1,480 | 1,533 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Instruction followingArena rating | 1,452 | 1,486 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,458 | 1,488 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Writing, literature and languageArena rating | 1,451 | 1,475 |
Bold green marks the better value on that metric. Where a source reports ranges that overlap, the difference may not be meaningful; see the benchmark page for ranges.