Compare / Gemini 2.5 Flash vs GLM 4.7
Gemini 2.5 Flash vs GLM 4.7
10 results from 3 sources that measured both models. Each row is in the source's own units; there is no overall winner.
| Benchmark | Metric | Gemini 2.5 Flash | GLM 4.7 |
|---|---|---|---|
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,437 | 1,444 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Business, management and financeArena rating | 1,399 | 1,442 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Creative writingArena rating | 1,394 | 1,404 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Expert promptsArena rating | 1,424 | 1,449 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Instruction followingArena rating | 1,400 | 1,425 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,409 | 1,441 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Writing, literature and languageArena rating | 1,402 | 1,416 |
| Vectara Hallucination Leaderboardreported | Answer rate% of documents | 99.0% | 99.8% |
| Vectara Hallucination Leaderboardreported | Hallucination rate% of summaries | 7.8% | 11.7% |
| Vending-Bench 2reported | Money after a yearUS dollars | $548.84 | $2,376.82 |
Bold green marks the better value on that metric. Where a source reports ranges that overlap, the difference may not be meaningful; see the benchmark page for ranges.