Compare / Gemini 3.8 Flash vs MiniMax M3
Gemini 3.8 Flash vs MiniMax M3
13 results from 3 sources that measured both models. Each row is in the source's own units; there is no overall winner.
| Benchmark | Metric | Gemini 3.8 Flash | MiniMax M3 |
|---|---|---|---|
| APEX-Agentsreported | Tasks passed% of tasks | 64.3% | 37.7% |
| Arena (formerly LMArena)reported | Confirmed task successIPS effect estimate | 0.09 | -0.14 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Praise over complaintIPS effect estimate | 0.05 | -0.13 |
| Arena (formerly LMArena)reported | SteerabilityIPS effect estimate | 0.04 | -0.07 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Tool groundingIPS effect estimate | 0.00 | -0.00 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,477 | 1,434 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Business, management and financeArena rating | 1,482 | 1,450 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Creative writingArena rating | 1,482 | 1,406 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Expert promptsArena rating | 1,529 | 1,471 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Instruction followingArena rating | 1,488 | 1,435 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,492 | 1,440 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Writing, literature and languageArena rating | 1,486 | 1,422 |
| Vending-Bench 2reported | Money after a yearUS dollars | $5,093.79 | $2,157.77 |
Bold green marks the better value on that metric. Where a source reports ranges that overlap, the difference may not be meaningful; see the benchmark page for ranges.