Compare / MiniMax M3 vs GPT-6 Astra
MiniMax M3 vs GPT-6 Astra
14 results from 3 sources that measured both models. Each row is in the source's own units; there is no overall winner.
| Benchmark | Metric | MiniMax M3 | GPT-6 Astra |
|---|---|---|---|
| APEX-Agentsreported | Tasks passed% of tasks | 37.7% | 64.7% |
| Arena (formerly LMArena)reported | Confirmed task successIPS effect estimate | -0.14 | 0.13 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Praise over complaintIPS effect estimate | -0.13 | 0.34 |
| Arena (formerly LMArena)reported | SteerabilityIPS effect estimate | -0.07 | -0.01 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Tool groundingIPS effect estimate | -0.00 | 0.00 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,433 | 1,473 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,434 | 1,465 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Business, management and financeArena rating | 1,450 | 1,483 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Creative writingArena rating | 1,406 | 1,453 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Expert promptsArena rating | 1,471 | 1,510 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Instruction followingArena rating | 1,435 | 1,473 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,440 | 1,478 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Writing, literature and languageArena rating | 1,422 | 1,469 |
| Vending-Bench 2reported | Money after a yearUS dollars | $2,157.77 | $15,514.70 |
Bold green marks the better value on that metric. Where a source reports ranges that overlap, the difference may not be meaningful; see the benchmark page for ranges.